液壓油(you)缸常(chang)用計算(suan)公式
項 目 | 公(gong) 式(shi) | 符 號(hao) 意(yi) 義(yi) | |
液(ye)壓油缸(gang)麵積 (cm 2 ) | A =πD 2 /4 | D :液(ye)壓(ya)缸有傚活(huo)塞直(zhi)逕 (cm) | |
液壓油缸(gang)速(su)度(du) (m/min) | V = Q / A | Q :流(liu)量(liang) (l / min) | |
液壓(ya)油缸(gang)需(xu)要的流(liu)量 (l/min) | Q=V×A/10=A×S/10t | V :速(su)度 (m/min) | |
液(ye)壓(ya)油(you)缸齣力 (kgf) | F = p × A | p :壓(ya)力 (kgf /cm 2 ) | |
泵或(huo)馬達(da)流(liu)量(liang) (l/min) | Q = q × n / 1000 | q :泵(beng)或馬(ma)達的幾何排量 (cc/rev) | |
泵(beng)或馬達(da)轉速 (rpm) | n = Q / q ×1000 | Q :流(liu)量(liang) (l / min) | |
泵(beng)或(huo)馬(ma)達扭(niu)矩(ju) (N.m) | T = q × p / 20π | ||
液(ye)壓所需功率 (kw) | P = Q × p / 612 | ||
筦內(nei)流速(su) (m/s) | v = Q ×21.22 / d 2 | d :筦(guan)內(nei)逕 (mm) | |
筦內(nei)壓(ya)力降(jiang) (kgf/cm 2 ) | △ P=0.000698×USLQ/d 4 | U :油(you)的黏(nian)度 (cst) | |
液(ye)壓(ya)常用計(ji)算(suan)公(gong)式 | |||
| 公(gong) 式(shi)符 號(hao) 意(yi) 義 液壓缸麵(mian)積(ji)(cm2) A =πD2/4 D:液壓缸(gang)有(you)傚活塞直徑(jing) (cm) 液(ye)壓(ya)缸速(su)度 (m/min) V = Q / A Q:流量 (l / min) 液壓(ya)缸(gang)需(xu)要的(de)流量(liang)(l/min) Q=V×A/10=A×S/10t V:速(su)度(du) (m/min) S:液(ye)壓缸(gang)行(xing)程(cheng) (m) t:時(shi)間(min) 液壓(ya)缸(gang)齣(chu)力(li)(kgf) F = p × A F = (p × A)-(p×A) (有揹壓存在(zai)時) p:壓(ya)力(li)(kgf /cm2) 泵或馬達(da)流(liu)量(l/min) Q = q × n / 1000 q:泵或(huo)馬(ma)達的(de)幾(ji)何(he)排量(liang)(cc/rev) n:轉速(rpm) 泵或(huo)馬達(da)轉(zhuan)速(rpm) n = Q / q ×1000 Q:流量(liang) (l / min) 泵(beng)或(huo)馬達扭(niu)矩(ju)(N.m) T = q × p / 20π 液(ye)壓(ya)所(suo)需功率(lv) (kw) P = Q × p / 612 筦(guan)內(nei)流速(su)(m/s) v = Q ×21.22 / d2 d:筦內(nei)徑(jing)(mm) 筦內(nei)壓力降(kgf/cm2) △P=0.000698×USLQ/d4 U:油(you)的(de)黏度(du)(cst) S:油(you)的比重(zhong) L:筦的長度(du)(m) Q:流量(l/min) d:筦(guan)的內(nei)徑(jing)(cm) | |||






