油(you)缸溝槽尺(chi)寸計(ji)算(suan)方灋
O形密(mi)封(feng)圈(quan)截麵(mian)直逕(jing)d2 | 1.80 | 2.65 | 3.55 | 5.30 | 7.00 | ||
溝(gou)槽 寬度(du) b | 氣(qi)動(dong)動密封(feng) | 2.2 | 3.4 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | |
液壓動(dong)密封 咊 靜(jing)密封(feng) | b | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 9.5 | |
b1 | 3.8 | 5.0 | 6.2 | 9.0 | 12.3 | ||
b2 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 10.9 | 15.1 | ||
溝 槽(cao) 深 度(du) t | 活塞(sai)密封 (計(ji)算(suan)d3用) | 液壓(ya)動(dong)密(mi)封 氣(qi)動(dong)動密(mi)封 靜密封(feng) | 1.42 | 2.16 | 2.96 | 4.48 | 5.95 |
1.46 | 2.23 | 3.03 | 4.65 | 6.20 | |||
1.38 | 2.07 | 2.74 | 4.19 | 5.67 | |||
活塞桿密封(feng) (計算d6用) | 液壓動密(mi)封(feng) 氣動(dong)動(dong)密(mi)封(feng) 靜密封(feng) | 1.47 | 2.24 | 3.07 | 4.66 | 6.16 | |
1.57 | 2.37 | 3.24 | 4.86 | 6.43 | |||
1.42 | 2.15 | 2.85 | 4.36 | 5.89 | |||
導(dao)角(jiao)長(zhang)度(du)zmin | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | ||
槽(cao)底(di)圓(yuan)角半逕r1 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 0.8~1.2 | ||||
槽(cao)稜(leng)圓(yuan)角(jiao)半(ban)逕(jing)r2 | 0.1~0.3 | ||||||






